Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
TM20 1 TM20 1 297 m Epple, Ron DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:26:35 Urkunde herunterladen
TM20 2 TM20 2 335 m Mignon, Tim DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:27:35 Urkunde herunterladen
TM30 3 TM30 1 346 m Reinhard, Sebastian DEDE Schwimmverein Würzburg 05 e. V. 00:27:42 Urkunde herunterladen
TM20 4 TM20 3 302 m Grassewitz, Sebastian DEDE WVC Kassel 00:28:32 Urkunde herunterladen
TM50 5 TM50 1 344 m Pyrlik, Claudius DEDE Tri Team Gießen 00:28:39 Urkunde herunterladen
TM20 6 TM20 4 353 m Scheiermann, Valentin DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:28:45 Urkunde herunterladen
TM30 7 TM30 2 313 m Hofmann, Philipp DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:28:59 Urkunde herunterladen
TM50 8 TM50 2 333 m Lüttel, Uli FRFR Karlsruher Lemminge 00:29:01 Urkunde herunterladen
TM25 9 TM25 1 304 m Hagenbruch, Jan DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:29:22 Urkunde herunterladen
TW20 10 TW20 1 413 w Seemann, Antonia DEDE VfL Münster REACard Triathlon Team 00:29:28 Urkunde herunterladen
TM20 11 TM20 5 340 m Pietrowski, Philip DEDE SG Egelsbach 1874 e. V. Triathlon 00:29:41 Urkunde herunterladen
TM25 12 TM25 2 326 m Krause, Simon Christoph DEDE TSG Limbach/SG_Elz.limbach 00:30:20 Urkunde herunterladen
TM40 13 TM40 1 288 m Berger, Raffael DEDE Tria-Team Bruchköbel e.V. 00:30:29 Urkunde herunterladen
TM30 14 TM30 3 376 m Wolpert, Hannes DEDE Racextract Racing Team 00:30:35 Urkunde herunterladen
TM20 15 TM20 6 290 m Biskup, Luk DEDE 00:30:55 Urkunde herunterladen
TM25 15 TM25 3 315 m Höllige, Dennis DEDE Swim, Run, Maus 00:30:55 Urkunde herunterladen
TM40 17 TM40 2 289 m Berger, Thomas DEDE VfL Sindelfingen Triathlon / Erdinger Active Team 00:31:15 Urkunde herunterladen
TM40 18 TM40 3 331 m Liewig, Bastian DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:31:16 Urkunde herunterladen
TW25 19 TW25 1 415 w Trützschler, Anna DEDE TG Biberach 00:31:21 Urkunde herunterladen
TM35 20 TM35 1 367 m Tober, Felix DEDE Soprema Team TSV Mannheim 00:31:35 Urkunde herunterladen
TM25 21 TM25 4 292 m Boßendörfer, Tom DEDE Schwimmverein Würzburg 05 e. V. 00:31:42 Urkunde herunterladen
TM45 22 TM45 1 310 m Hesemann, Lars DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon 00:31:45 Urkunde herunterladen
TM50 23 TM50 3 339 m Nintschew, Alexander DEDE SF Tria Roßdorf / BSG Merck 00:32:06 Urkunde herunterladen
TM25 24 TM25 5 336 m Müller, Marvin DEDE SG Triathlon Elz/Limbach 00:32:16 Urkunde herunterladen
TW25 25 TW25 2 395 w Klemet, Konstanze DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:32:23 Urkunde herunterladen
TM50 26 TM50 4 303 m Gündogan, Serhad DEDE REA Card Triathlon Team TuS Griesheim 00:32:56 Urkunde herunterladen
TM30 27 TM30 4 371 m von Keutz, Timo DEDE 00:33:05 Urkunde herunterladen
TM20 28 TM20 7 359 m Schuchmann, Tim DEDE DSW Darmstadt 00:33:08 Urkunde herunterladen
TM55 29 TM55 1 299 m Förster, Thomas DEDE Tri Team Giessen 00:33:09 Urkunde herunterladen
TM45 30 TM45 2 341 m Pöschke, Sven DEDE Team ultraSPORTS / Schatz-im-Team 00:33:14 Urkunde herunterladen
TM45 30 TM45 2 355 m Schlömer, Steven DEDE Tri Team Gießen 00:33:14 Urkunde herunterladen
TM40 32 TM40 4 374 m Wieser, Marcus DEDE Schwimmverein Würzburg 05 e. V. 00:34:00 Urkunde herunterladen
TM55 33 TM55 2 347 m Reinhardt, Axel DEDE SG Arheilgen-Triathlon 00:34:05 Urkunde herunterladen
TM50 34 TM50 5 352 m Schaar, Martin DEDE BSG Merck 00:34:14 Urkunde herunterladen
TM45 35 TM45 4 318 m Imgrund, Andreas DEDE LuT Aschaffenburg 00:34:33 Urkunde herunterladen
TM40 36 TM40 5 287 m Berg, Tim DEDE TCEC Mainz 00:34:51 Urkunde herunterladen
TM25 37 TM25 6 361 m Spiske, Moritz DEDE Die Liebe Leit 00:34:52 Urkunde herunterladen
TM35 38 TM35 2 368 m Tomas, van Nassau DEDE 00:34:59 Urkunde herunterladen
TM40 39 TM40 6 311 m Hoffmann, Till DEDE 00:35:03 Urkunde herunterladen
TM30 40 TM30 5 284 m Babenhauserheide, Nils DEDE TSG Limbach / Triathlon 00:35:06 Urkunde herunterladen
TW35 41 TW35 1 411 w Schneider, Katja DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon 00:35:43 Urkunde herunterladen
TM50 42 TM50 6 358 m Schöninger, Richard DEDE BSG Merck 00:35:45 Urkunde herunterladen
TM40 43 TM40 7 293 m Casel-Aymonetti, Florian DEDE TCEC Mainz 00:36:03 Urkunde herunterladen
TM55 44 TM55 3 378 m Zech, Jörg DEDE TCEC 00:36:21 Urkunde herunterladen
TM25 45 TM25 7 320 m Kipp, Simon Andreas DEDE Triathlon-Team Gießen/SV Germania Ockstadt 00:36:21 Urkunde herunterladen
TW20 46 TW20 2 387 w Günsch, Jennifer DEDE Swim, Run, Maus 00:36:27 Urkunde herunterladen
TM60 47 TM60 1 363 m Stecher, Gunter DEDE TSV Frickenhausen Triathlon 00:36:33 Urkunde herunterladen
TW45 48 TW45 1 408 w Sanz, Silvia DEDE SVS 00:36:44 Urkunde herunterladen
TM55 49 TM55 4 323 m Kottwitz, Meik DEDE SC Oberursel 00:36:49 Urkunde herunterladen
TM25 50 TM25 8 329 m Lashin, Alaa Imad SYSY DSW 00:36:54 Urkunde herunterladen
TM65 51 TM65 1 351 m Rückert, Axel DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:36:58 Urkunde herunterladen
TW20 52 TW20 3 381 w Campbell, Elli DEDE TSV Amicitia Viernheim 00:37:04 Urkunde herunterladen
TM25 53 TM25 9 350 m Rothfuß, Ryan DEDE Die Liebe Leit 00:37:04 Urkunde herunterladen
TM60 54 TM60 2 317 m Hundsdorf, Achim DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 00:37:15 Urkunde herunterladen
TM35 55 TM35 3 301 m Grabinski-Friehmelt, Stefan DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon 00:37:23 Urkunde herunterladen
TM55 56 TM55 5 354 m Schiwy, Frank DEDE TCEC Mainz 00:37:28 Urkunde herunterladen
TM45 57 TM45 5 307 m Heimann, Marc DEDE DLRG Region Uetersen 00:37:28 Urkunde herunterladen
TM55 58 TM55 6 322 m Kloss, Steffen DEDE Tria-Team Bruchköbel e.V. 00:37:34 Urkunde herunterladen
TM55 59 TM55 7 369 m Trunk, Peter DEDE Team Trunkenbolde 00:37:45 Urkunde herunterladen
TM25 60 TM25 10 342 m Prasuhn, Simeon DEDE 00:37:47 Urkunde herunterladen
TM50 61 TM50 7 348 m Rogissart, Julien DEDE EUMETSAT Triathlon Club 00:37:59 Urkunde herunterladen
TM50 62 TM50 8 283 m Andres, Yago DEDE 00:38:32 Urkunde herunterladen
TW45 63 TW45 2 403 w Maus, Stefanie DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon 00:38:46 Urkunde herunterladen
TM35 64 TM35 4 375 m Wolfinger, Manuel DEDE LC Olympia Wiesbaden 00:39:18 Urkunde herunterladen
TW20 65 TW20 4 389 w Hector, Dana DEDE FK Pirmasens Endurance Team 00:39:21 Urkunde herunterladen
TW50 66 TW50 1 406 w Pyrlik, Simone DEDE Tri Team Gießen 00:39:44 Urkunde herunterladen
TM55 67 TM55 8 370 m Völker, Erwin DEDE Tria-Team Bruchköbel e.V. 00:39:45 Urkunde herunterladen
TM55 68 TM55 9 337 m Murken, Ralf DEDE TG Rüsselsheim 00:39:51 Urkunde herunterladen
TM40 69 TM40 8 298 m Esparza, Fernando DEDE 00:39:59 Urkunde herunterladen
TM60 70 TM60 3 377 m Zarza, Rafael DEDE EUMETSAT Triathlon Club 00:40:00 Urkunde herunterladen
TM40 71 TM40 9 330 m Lautenschläger, Alex DEDE 00:40:20 Urkunde herunterladen
TW25 72 TW25 3 390 w Helt, Lana DEDE TSV Amicitia Viernheim 00:40:25 Urkunde herunterladen
TM60 73 TM60 4 305 m Hagenbruch, Dieter DEDE TSV Kirchhain 00:40:28 Urkunde herunterladen
TM35 74 TM35 5 360 m Schwirkschlies, Viktor DEDE Schotterradbande e.V. 00:40:58 Urkunde herunterladen
TM45 75 TM45 6 285 m Becker, Christian DEDE ALV Mainz 00:41:02 Urkunde herunterladen
TW25 76 TW25 4 402 w Mahlmann, Ina DEDE TSV Amicitia Viernheim 00:41:14 Urkunde herunterladen
TW45 77 TW45 3 393 w Kilian, Melanie DEDE LC Olympia Wiesbaden 00:41:17 Urkunde herunterladen
TW55 78 TW55 1 396 w Kolpak, Bianca DEDE TV Großwallstadt 00:41:18 Urkunde herunterladen
TM40 79 TM40 10 291 m Bornitz, Kristian DEDE Immer Vollgas 00:41:33 Urkunde herunterladen
TM30 80 TM30 6 362 m Spiske, Felix DEDE Die Liebe Leit 00:41:34 Urkunde herunterladen
TM20 81 TM20 8 294 m Dembeck, Maximilian DEDE 00:41:42 Urkunde herunterladen
TW30 82 TW30 1 383 w Diefenbach, Sandra DEDE SCW Triathlon e.V. 00:41:49 Urkunde herunterladen
TM55 83 TM55 10 319 m Kath, Bodo DEDE PSV Iserlohn 00:41:51 Urkunde herunterladen
TW25 84 TW25 5 391 w Kerwer, Lea DEDE Die Liebe Leit 00:41:58 Urkunde herunterladen
TW25 85 TW25 6 392 w Kewitz, Luisa DEDE FKP Endurance Team 00:42:14 Urkunde herunterladen
TW40 86 TW40 1 386 w Gönsch, Iris DEDE SG Arheilgen- Triathlon 00:43:42 Urkunde herunterladen
TM35 87 TM35 6 309 m Herbski, Marius DEDE 00:43:56 Urkunde herunterladen
TM45 88 TM45 7 338 m Neumann, Oliver DEDE Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 00:44:13 Urkunde herunterladen
TM40 89 TM40 11 295 m Di Fazio, Pietro DEDE TSV Cappel 00:44:36 Urkunde herunterladen
TW35 90 TW35 2 416 w Tuna, Agnes DEDE PG Mannheim 00:44:48 Urkunde herunterladen
TW60 91 TW60 1 409 w Schaudig, Susanne DEDE SV Tri City Darmstadt 00:44:57 Urkunde herunterladen
TW35 92 TW35 3 400 w Lautenschläger, Sabrina DEDE 00:45:24 Urkunde herunterladen
TM60 93 TM60 5 296 m Ebert, Andreas DEDE SC Einheit Dresden 00:46:06 Urkunde herunterladen
TW60 94 TW60 2 382 w Cord to Krax, Rita DEDE Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. 00:46:08 Urkunde herunterladen
TW25 95 TW25 7 412 w Schneider, Jessica DEDE Die Liebe Leit 00:46:12 Urkunde herunterladen
TW45 96 TW45 4 404 w Nickles, Jutta DEDE TV Großwallstadt 00:47:22 Urkunde herunterladen
TW50 97 TW50 2 380 w Böhm, Saskia DEDE Schatz-im-Team 00:48:00 Urkunde herunterladen
TM30 98 TM30 7 357 m Schönherr, Ölsen Oliver DEDE 00:48:10 Urkunde herunterladen
TW20 99 TW20 5 379 w Blumenstiel, Lara DEDE 00:48:25 Urkunde herunterladen
TW35 100 TW35 4 401 w Lautenschläger, Cathrina DEDE DSW 1912 Darmstadt Triathlon 00:49:41 Urkunde herunterladen
TW30 101 TW30 2 385 w Goertz, Jessica DEDE 00:51:02 Urkunde herunterladen
TW55 102 TW55 2 417 w Welker, Ann Marie DEDE BELC 00:55:30 Urkunde herunterladen
TW30 103 TW30 3 397 w Krishnan, Jeyashree DEDE 01:04:43 Urkunde herunterladen